Unser aktuelles Angebot
für institutionelle Anleger1, 2
1 Dieses Angebot ist nur für einen bestimmten Anlegerkreis geeignet. (Professionelle Anleger).
2 Bitte beachten Sie auch die Hinweise am Ende dieser Seite.
Basisdaten
DFI SPEZIAL WOHNEN 1Fondsname | DFI Spezial Wohnen 1 |
Rechtsform | Offener Spezialfonds mit festen Anlagebedingungen
i. S. v. § 284 KAGB |
ESG-Strategie | Fondsauflage nach Art. 6 Offenlegungs VO (geplant: nach 2 bis 3 Jahren Klassifizierung gem. Art. 8) |
Fondsaufleger | DFI Deutsche Fondsimmobilien Holding AG |
KVG | INTREAL International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Verwahrstelle | DZ Bank |
WKN / ISIN | A3C9AE / DE000A3C9AE2 |
Eigenkapital, geplant | 100 Millionen Euro (2023) ca. 200-250 Millionen Euro (gesamt) |
Mindest-Eigenkapital pro Anleger | 8 Millionen Euro |
Anlegerausschuss | ab 15 Millionen Euro |
Fremdkapital, geplant | 47 % des Kaufpreises plus CAPEX |
Anlagegegenstand | Wohnimmobilien in Deutschland,
max. 15 % Gewerbeanteil |
Platzierungsphase | Juni 2022 bis Juni 2023 |
Investitionsphase | Juni 2022 bis Dezember 2023 |
Haltephase | unbefristet |
Reporting | GroMiKV, Solvabilitätsreporting, Volatilität/Value at Risk, Cashflow-Reporting |
Ausschüttung | ab 3.Jahr: 3 %, 2.Jahr: 1,5 %, 1.Jahr: 0 % |
Performance-Fee | 20 % ab 3,75 % ausschüttungsfähiges Ergebnis p. a. |
Entwicklung
Mit dem Einkauf des Ost-West-Portfolios konnte das Eigenkapital unserer Investoren schnell abgerufen werden.
Herr Matthias Ungethüm
Telefon: +49 9131 938 38-12
Telefax: +49 9131 938 38-99
e-Mail:
DFI Immobilien GmbH
Nägelsbachstraße 40
91052 Erlangen
Telefon: +49 30 314 9229 0
Amtsgericht CharlottenburgVorsitzender des Aufsichtsrats:
Christian Holz